Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | Paragem cardiorrespiratória | MD | D | P | T | GD |
A* | Abordagem ao doente com dor torácica | MD | D | P | T | GD |
A* | Abordagem ao doente com palpitações | MD | D | P | T | GD |
A* | Abordagem ao doente com edema | MD | D | P | T | GD |
A | Disritmias - fibrilhação e flutter auricular; taquicardia supraventricular paroxística | MD | D | P | T | GD |
A | Insuficiência cardíaca (aguda e crónica) | MD | D | P | T | GD |
A | Cardiopatia isquémica e síndromes coronárias agudas | MD | D | P | T | GD |
A | Hipertensão arterial e doença vascular hipertensiva | MD | D | P | T | GD |
A | Tromboembolismo venoso e pulmonar | MD | D | P | T | GD |
B | Disritmias - Síndrome de Wolff-Parkinson-White; Alterações do intervalo QT; fármacos e eletrólitos | MD | D | P | T | GD |
B | Cardiopatia valvular - aórtica e mitral | MD | D | P | T | GD |
B | Doenças do pericárdio e miocardite | MD | D | P | T | GD |
C | Doenças vasculares da aorta e dos membros | MD | D | P | T | GD |
C | Hipertensão pulmonar e cor pulmonale | MD | D | P | T | GD |
C | Miocardiopatia | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | Abordagem ao doente com dispneia | MD | D | P | T | GD |
A* | Abordagem ao doente com tosse | MD | D | P | T | GD |
A | Asma | MD | D | P | T | GD |
A | Doença pulmonar obstrutiva crónica | MD | D | P | T | GD |
B | Suporte ventilatório não-invasivo | MD | D | P | T | GD |
B | Abordagem ao doente com distúrbios da ventilação | MD | D | P | T | GD |
B | ARDS | MD | D | P | T | GD |
B | Distúrbios da pleura e do mediastino | MD | D | P | T | GD |
B | Bronquiectasias | MD | D | P | T | GD |
B | Síndromes de apneia/hipopneia do Sono | MD | D | P | T | GD |
B | Alergias, anafilaxia e mastocitose sistémica | MD | D | P | T | GD |
B | Síndrome de dificuldade respiratória aguda | MD | D | P | T | GD |
C | Pneumonites de hipersensibilidade e Eosinofilias | MD | D | P | T | GD |
C | Doenças do interstício pulmonar | MD | D | P | T | GD |
C | Fibrose quística | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Abordagem ao doente com cefaleias | MD | D | P | T | GD |
A | Abordagem ao doente com síncope | MD | D | P | T | GD |
A | Coma e alterações da vigília e estado de consciência | MD | D | P | T | GD |
A | Acidentes vasculares cerebrais | MD | D | P | T | GD |
B | Abordagem ao doente com vertigens e tonturas | MD | D | P | T | GD |
B | Doença de Parkinson | MD | D | P | T | GD |
B | Neuropatia periférica | MD | D | P | T | GD |
C | Esclerose lateral amiotrófica e outras doenças do neurónio motor | MD | D | P | T | GD |
C | Neuralgias do trigémio, paralisia de Bell e outros distúrbios dos nervos cranianos | MD | D | P | T | GD |
C | Esclerose múltipla e outras doenças desmielinizantes | MD | D | P | T | GD |
C | Síndrome de Guillain-Barré e outras neuropatias mediadas imunologicamente | MD | D | P | T | GD |
C | Miastenia gravis e doenças da placa neuromuscular | MD | D | P | T | GD |
C | Distúrbios do sistema nervoso autónomo | MD | D | P | T | GD |
C | Distrofias musculares e miopatias incluindo miosites | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | Abordagem ao doente com hemorragia digestiva | MD | D | P | T | GD |
A* | Abordagem ao doente com disfagia | MD | D | P | T | GD |
A* | Abordagem ao doente com náuseas, vómitos e dispepsia | MD | D | P | T | GD |
A* | Abordagem ao doente com diarreia ou obstipação intestinal | MD | D | P | T | GD |
A* | Abordagem ao doente com icterícia | MD | D | P | T | GD |
A* | Abordagem ao doente com emagrecimento involuntário | MD | D | P | T | GD |
A | Doença hepática crónica e cirrose | MD | D | P | T | GD |
A | Pancreatites aguda e crónica | MD | D | P | T | GD |
B | Doenças do esófago | MD | D | P | T | GD |
B | Doenças inflamatórias intestinais | MD | D | P | T | GD |
B | Hepatite tóxica, medicamentosa e imunomediada | MD | D | P | T | GD |
B | Doenças da vesícula biliar e vias biliares | MD | D | P | T | GD |
B | Doença ulcerosa péptica e distúrbios relacionados | MD | D | P | T | GD |
B | Distúrbios de absorção | MD | D | P | T | GD |
B | Insuficiência vascular mesentérica | MD | D | P | T | GD |
B | Doenças hepáticas genéticas, metabólicas e infiltrativas | MD | D |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | Abordagem ao doente com alterações urinárias (oligúria, poliúria, proteinúria, hematúria) | MD | D | P | T | GD |
A* | Desequilíbrios hidroeletrolíticos e distúrbios do equilíbrio ácido-base | MD | D | P | T | GD |
A | Lesão renal aguda | MD | D | P | T | GD |
A | Doença renal crónica | MD | D | P | T | GD |
B | Doenças glomerulares e síndromes nefrótica e nefrítica | MD | D | P | T | GD |
C | Lesão vascular do rim | MD | D | P | T | GD |
C | Doença renal poliquística e outros distúrbios tubulares hereditários | MD | D | P | T | GD |
C | Doenças tubulointersticiais do rim | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | Emergências oncológicas | MD | D | P | T | GD |
A* | Neoplasias de origem primária oculta | MD | D | P | T | GD |
A | Paliação e complicações do tratamento das neoplasias | MD | D | P | T | GD |
B | Neoplasia da próstata | MD | D | P | T | GD |
B | Neoplasia do pulmão | MD | D | P | T | GD |
B | Princípios do tratamento de neoplasias | MD | D | P | T | GD |
B | Neoplasias da pele | MD | D | P | T | GD |
B | Neoplasias do fígado e vias biliares | MD | D | P | T | GD |
B | Neoplasias pâncreas | MD | D | P | T | GD |
B | Neoplasia do urotélio e do rim | MD | D | P | T | GD |
B | Neoplasia do testículo | MD | D | P | T | GD |
B | Síndromes paraneoplásicos | MD | D | P | T | GD |
C | Neoplasias da cabeça e pescoço | MD | D | P | T | GD |
C | Tumores neuroendócrinos e endócrinos gastrointestinais | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | Abordagem ao doente com anemia e poliglobulias | MD | D | P | T | GD |
A* | Abordagem ao doente com adenopatias e esplenomegalia | MD | D | P | T | GD |
A | Anemias | MD | D | P | T | GD |
A | Linfomas | MD | D | P | T | GD |
A | Distúrbios da coagulação | MD | D | P | T | GD |
A | Leucemias | MD | D | |||
B | Hemoglobinopatias | MD | D | P | T | GD |
B | Síndromes mielodisplásicos | MD | D | P | T | GD |
B | Mieloma e distúrbios de plasmócitos | MD | D | P | T | GD |
B | Suporte transfusional de sangue e hemoderivados | MD | D | P | T | GD |
B | Distúrbios das plaquetas e da parede vascular | MD | D | P | T | GD |
C | Policitemia vera e síndromes mieloproliferativas | MD | D | P | T | GD |
C | Amiloidose | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | Abordagem ao doente com febre | MD | D | P | T | GD |
A | Sépsis e choque sético | MD | D | P | T | GD |
A | Hepatites virais | MD | D | P | T | GD |
A | Infeção VIH-SIDA | MD | D | P | T | GD |
A | Pneumonia aguda | MD | D | P | T | GD |
A | Infeções das vias urinárias, pielonefrite e prostatite | MD | D | P | T | GD |
A | Tuberculose | MD | D | P | T | GD |
A | Infeções associadas aos cuidados de saúde | MD | D | P | T | GD |
A | Endocardite infeciosa | MD | D | P | T | GD |
A | Meningite, encefalite e abcesso cerebral | MD | D | P | T | GD |
A | Gripe | MD | D | P | T | GD |
B | Infeções das vias respiratórias superiores | MD | D | P | T | GD |
B | Infeções da pele e tecidos moles | MD | D | P | T | GD |
B | Doenças sexualmente transmitidas | MD | D | P | T | GD |
B | Doença dos legionários | MD | D | P | T | GD |
B | Infeções gastrointestinais | MD | D | P | T | GD |
B | Infeções intra-abdominais | MD | D | P | T | GD |
B | Sífilis | MD | D | P | T | GD |
B | Zoonoses e infeções transmitidas por artrópodes (incluindo Malária) | MD | D | P | T | GD |
C | Osteomielite e artrite infeciosa | MD | D | P | T | GD |
C | Questões relacionadas com os doentes sob imunossupressão (transplantados, reumatológicos, ...) | MD | D | P | T | GD |
C | Síndromes mononucleósidas | MD | D | P | T | GD |
C | Doenças associadas ao viajante | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | Abordagem ao doente com cervicalgias, dorsalgias e lombalgias | MD | D | P | T | GD |
A* | Abordagem ao doente com artralgias | MD | D | P | T | GD |
A | Lúpus eritematoso sistémico e Síndrome do anticorpo antifosfolipídico | MD | D | P | T | GD |
A | Artrite reumatoide | MD | D | P | T | GD |
B | Espondilartropatias | MD | D | P | T | GD |
B | Vasculites | MD | D | P | T | GD |
B | Esclerose sistémica (Esclerodermia) e fenómenos associados | MD | D | P | T | GD |
B | Síndrome de Sjögren | MD | D | P | T | GD |
B | Doença de Behçet | MD | D | P | T | GD |
B | Gota e outras artropatias microcristalina | MD | D | P | T | GD |
C | Febre familiar do mediterrâneo e outras febres hereditárias recorrentes | MD | D | P | T | GD |
C | Doenças periarticulares (tendinopatias e ligamentosas) | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A* | Diabetes mellitus | MD | D | P | T | GD |
A | Dislipidemias e distúrbios do metabolismo das lipoproteínas | MD | D | P | T | GD |
A | Obesidade | MD | D | P | T | GD |
A | Distúrbios da glândula tiroideia | MD | D | P | T | GD |
B | Desnutrição e avaliação nutricional | MD | D | P | T | GD |
B | Doenças das glândulas paratiroideias e homeostase do cálcio | MD | D | P | T | GD |
B | Distúrbios do córtex suprarrenal | MD | D | P | T | GD |
C | Deficiências e excesso de vitaminas e oligominerais | MD | D | P | T | GD |
C | Distúrbios da adeno-hipófise e hipotálamo | MD | D | P | T | GD |
C | Abordagem ao doente com disfunção sexual | MD | D | P | T | GD |
C | Distúrbios da neuro-hipófise | MD | D | P | T | GD |
C | Doença de Paget e outras displasias ósseas | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Doença diverticular do cólon | MD | D | P | T | GD |
A | Icterícia | MD | D | P | T | GD |
A | Litíase biliar | MD | D | P | T | GD |
A | Neoplasia gástrica | MD | D | P | T | GD |
A | Neoplasia do cólon | MD | D | P | T | GD |
A | Neoplasia do reto | MD | D | P | T | GD |
A | Pólipos do cólon e síndromes de polipose múltipla do cólon | MD | D | P | T | GD |
A | Refluxo gastroesofágico e hérnia do hiato | MD | D | P | T | GD |
B | Abordagem ao doente com disfagia | MD | D | P | T | GD |
B | Neoplasias do esófago | MD | D | P | T | GD |
B | Neoplasias primárias e secundárias do fígado | MD | D | P | T | GD |
B | Úlcera péptica e as suas complicações | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Abdómen agudo | MD | D | P | T | GD |
B | Hérnias | MD | D | P | T | GD |
B | Peritonite | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Neoplasias da mama | MD | D | P | T | GD |
A | Neoplasias da tiróide | MD | D | P | T | GD |
A | Nódulo da tiróide | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Trauma | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Isquémia aguda e crónica dos membros inferiores | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Hiperplasia benigna da próstata | MD | D | P | T | GD |
A | Litíase urinária, hematúria | MD | D | P | T | GD |
A | Neoplasias do rim, bexiga e próstata | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Artroses | MD | D | P | T | GD |
A | Osteoporose | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Olho vermelho | MD | D | P | T | GD |
B | Diplopia | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
B | Abordagem ao doente com vertigem | MD | D | P | T | GD |
B | Disfonia | MD | D | P | T | GD |
B | Epistaxis | MD | D | P | T | GD |
B | Patologia obstrutiva do sono | MD | D | P | T | GD |
B | Rino-sinusite | MD | D | P | T | GD |
B | Surdez | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
Neonatologia | ||||||
A | Avaliação e cuidados ao recémnascido de termo nos primeiros dias de vida e após a alta | MD | D | P | T | GD |
A | Icterícia neonatal | MD | D | P | T | GD |
B | Rastreios neonatais e programa nacional de diagnóstico precoce o | MD | D | P | T | GD |
B | Recém-nascido filho de mãe com patologia infeciosa | MD | D | P | T | GD |
B | Recém-nascido filho de mãe com patologia não infeciosa (hipertensão arterial, diabetes mellitus, patologia tiróideia) | MD | D | P | T | GD |
B | Sépsis neonatal | MD | D | P | T | GD |
NUTRIÇÃO E DISTÚRBIOS NUTRICIONAIS | ||||||
A | Aleitamento materno e aleitamento artificial | MD | D | P | T | GD |
A | Alimentação, suplementação e diversificação alimentar no primeiro ano de vida | MD | D | P | T | GD |
A | Alimentação após o primeiro ano de vida e até à adolescência | MD | D | P | T | GD |
A | Excesso de peso e obesidade | MD | D | P | T | GD |
B | Má progressão ponderal | MD | D | P | T | GD |
PEDIATRIA GERAL | ||||||
A | Abordagem à criança com dor abdominal aguda | MD | D | P | T | GD |
A | Crescimento normal | MD | D | P | T | GD |
A | Programa nacional de saúde infantil e juvenil | MD | D | P | T | GD |
A | Abordagem à criança com dor abdominal aguda | MD | D | P | T | GD |
A | Programa nacional de vacinação e vacinas extra-plano | MD | D | P | T | GD |
B | Dermatoses inflamatórias crónicas da criança (dermite atópica, dermite seborreica, acne) | MD | D | P | T | GD |
B | Perturbações do crescimento | MD | D | P | T | GD |
HEMATO-ONCOLOGIA | ||||||
A | Anemias | MD | D | P | T | GD |
B | Abordagem diagnóstica e critérios de referenciação de neoplasia em idade pediátrica | MD | D | P | T | GD |
HEMATO-ONCOLOGIA | ||||||
B | Puberdade normal e variantes da normalidade | MD | D | P | T | GD |
B | Perturbações da puberdade | MD | D | P | T | GD |
B | Diabetes mellitus | MD | D | P | T | GD |
ADOLESCÊNCIA | ||||||
B | Desenvolvimento físico e psicossocial do adolescente | MD | D | P | T | GD |
B | Patologias frequentes | MD | D | P | T | GD |
CRESCIMENTO | ||||||
A | Avaliação dos parâmetros de crescimento e proporções (antropometria) | MD | D | P | T | GD |
A | Análise e interpretação de perfis de crescimento | MD | D | P | T | GD |
A | Excesso de peso e obesidade | MD | D | P | T | GD |
B | Conceito de percentil e z-score | MD | D | P | T | GD |
B | Alterações do crescimento: variantes do normal e patológicas | MD | D | P | T | GD |
B | Má progressão ponderal | MD | D | P | T | GD |
B | Má progressão estatural e atraso de crescimento | MD | D | P | T | GD |
NEURODESENVOLVIMENTO E COMPORTAMENTO | ||||||
A | Vigilância, rastreio e sinais de alarme em neurodesenvolvimento e comportamento | MD | D | P | T | GD |
B | Principais problemas em neurodesenvolvimento e comportamento | MD | D | P | T | GD |
VACINAS | ||||||
A | Programa Nacional de Vacinação (PNV) | MD | D | P | T | GD |
B | Vacinas extra PNV | MD | D | P | T | GD |
DOENÇAS ENXANTEMÁTICAS | ||||||
A | Critérios clínicos de doença potencialmente grave | MD | D | P | T | GD |
B | Diferentes tipos de exantema | MD | D | P | T | GD |
FEBRE | ||||||
A | Febre | MD | D | P | T | GD |
INFECIOLOGIA | ||||||
A | Abordagem à criança com febre e síndromes febris | MD | D | P | T | GD |
A | Bronquiolite aguda | MD | D | P | T | GD |
A | Doenças exantemáticas | MD | D | P | T | GD |
A | Gastroenterite aguda | MD | D | P | T | GD |
A | Infeções do trato urinário | MD | D | P | T | GD |
A | Infeções respiratórias superiores (otite média aguda, sinusite, amigdalite) e complicações | MD | D | P | T | GD |
A | Meningite e meningoencefalite | MD | D | P | T | GD |
A | Pneumonia adquirida na comunidade | MD | D | P | T | GD |
B | Infeções da pele e tecidos moles | MD | D | P | T | GD |
B | Laringotraqueobronquite | MD | D | P | T | GD |
B | Sépsis | MD | D | P | T | GD |
C | Osteomielite e artrite infeciosa | MD | D | P | T | GD |
NEUROPEDIATRIA E NEURODESENVOLVIMENTO | ||||||
A | Convulsões febris | MD | D | P | T | GD |
A | Desenvolvimento psicomotor normal | MD | D | P | T | GD |
B | Abordagem à criança com cefaleias | MD | D | P | T | GD |
B | Perturbações do neurodesenvolvimento (atraso global de desenvolvimento psicomotor/perturbação do desenvolvimento intelectual, perturbações da comunicação, perturbações do espectro do autismo, perturbação de défice de atenção e hiperatividade) | MD | D | P | T | GD |
PNEUMOLOGIA E ALERGOLOGIA | ||||||
A | Sibilância recorrente e asma | MD | D | P | T | GD |
B | Alergia alimentar | MD | D | P | T | GD |
B | Rinite e roncopatia | MD | D | P | T | GD |
B | Urticária, angioedema e anafilaxia | MD | D | P | T | GD |
GASTRENTEROLOGIA | ||||||
A | Abordagem ao doente com vómitos | MD | D | P | T | GD |
B | Abordagem ao doente com obstipação | MD | D | P | T | GD |
B | Abordagem ao doente com diarreia crónica e má-absorção | MD | D | P | T | GD |
B | Abordagem à criança desidratada | MD | D | P | T | GD |
NEFROLOGIA | ||||||
A | Síndrome nefrótico e proteinúria | MD | D | P | T | GD |
B | Enurese | MD | D | P | T | GD |
B | Glomerulonefrites e hematúria | MD | D | P | T | GD |
B | Hipertensão arterial | MD | D | P | T | GD |
B | Malformações do trato urinário | MD | D | P | T | GD |
OUTROS | ||||||
B | Maus tratos em crianças e jovens | MD | D | P | T | GD |
B | Suporte básico de vida pediátrico | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Cuidados pré-concecionais | MD | D | P | T | GD |
A | Cuidados pré-natais | MD | D | P | T | GD |
A | Assistência ao parto normal | MD | D | P | T | GD |
A | Cuidados pós-parto | MD | D | P | T | GD |
A | Patologia médica e cirúrgica na gravidez | MD | D | P | T | GD |
B | Assistência ao parto anormal | MD | D | P | T | GD |
B | Abortamento e gravidez ectópica | MD | D | P | T | GD |
B | Parto pré-termo | MD | D | P | T | GD |
B | Abortamento e gravidez ectópica | MD | D | P | T | GD |
B | Hemorragias do terceiro trimestre | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
A | Contraceção | MD | D | P | T | GD |
A | Vulvovaginites | MD | D | P | T | GD |
A | Menopausa | MD | D | P | T | GD |
A | Prevenção primária e secundária em ginecologia | MD | D | P | T | GD |
A | Planeamento familiar | MD | D | P | T | GD |
B | Ética e segurança da doente em ginecologia e obstetrícia | MD | D | P | T | GD |
B | Patologia do pavimento pélvico, incontinência urinária e infeção do trato urinário | MD | D | P | T | GD |
B | Dismenorreia e dor pélvica crónica | MD | D | P | T | GD |
B | Amenorreia e hemorragia uterina anómala | MD | D | P | T | GD |
B | Infertilidade | MD | D | P | T | GD |
Rel | Conteúdo | MD | D | P | T | GD |
---|---|---|---|---|---|---|
PERTURBAÇÕES NEUROCOGNITIVAS | ||||||
A | Delirium | MD | D | P | T | GD |
A | Doença de Alzheimer | MD | D | P | T | GD |
B | Demência vascular | MD | D | P | T | GD |
B | Demência frontotemporal | MD | D | P | T | GD |
B | Demência com corpos de Lewy | MD | D | P | T | GD |
PERTURBAÇÕES ADITIVAS | ||||||
A | Alcoolismo | MD | D | P | T | GD |
A | Drogas ilícitas | MD | D | P | T | GD |
B | Sedativos/hiponóticos | MD | D | P | T | GD |
PERTURBAÇÕES PSICÓTICAS | ||||||
A | Esquizofrenia | MD | D | P | T | GD |
C | Perturbação delirante persistente | MD | D | P | T | GD |
PERTURBAÇÕES AFETIVAS (HUMOR) | ||||||
A | Perturbação afetiva bipolar | MD | D | P | T | GD |
A | Episódio depressivo | MD | D | P | T | GD |
A | Perturbação depressiva recorrente | MD | D | P | T | GD |
PERTURBAÇÕES DA ANSIEDADE | ||||||
A | Perturbação de ansiedade generalizada | MD | D | P | T | GD |
A | Fobias | MD | D | P | T | GD |
A | Perturbação de pânico | MD | D | P | T | GD |
ÁREAS COMPLEMENTARES | ||||||
A | Suicídio | MD | D | P | T | GD |
B | Perturbação de adaptação | MD | D | P | T | GD |
B | Perturbação de somatização | MD | D | P | T | GD |
B | Perturbação obsessivo-compulsiva | MD | D | P | T | GD |
B | Perturbações do sono | MD | D | P | T | GD |
B | Disfunções sexuais | MD | D | P | T | GD |
B | Perturbações do comportamento alimentar | MD | D | P | T | GD |
C | Síndrome de stresse póstraumático | MD | D | P | T | GD |
Telefone:
+351 969 123 610
Email:
geral@examedaespecialidade.pt